力迅环牛功放
型号 | Techno 1 | Techno 2 | Techno 3 | Techno 4 | Techno 5 | |
功率 | ||||||
8Ω 立体声功率* 4Ω 立体声功率* 2Ω 立体声功率** |
300 W 450 W 630 W |
400 W 600 W 1000 W |
550 W 780 W 1250 W |
1100 W 1500 W 2000 W |
1350 W 19500 W 2600 W |
|
8Ω 桥接功率* 4Ω 桥接功率** |
900 W 1260 W |
1200 W 2000 W |
1560 W 2500 W |
3000 W 4000 W |
3900 W 5000 W |
|
其他参数 | ||||||
频率响应 | 20 Hz – 20 kHz | |||||
总谐波失真 | <0.1% | |||||
信噪比 | >80 dB | |||||
阻尼系数 | >100 | >300 | ||||
分离度 | >60 dB | |||||
转换速率 | >20V/μs | |||||
输入灵敏度 | 26 dB /32 dB/38 dB | |||||
输入阻抗(不平衡/平衡) | 10kΩ/20 kΩ | |||||
电压增益(8Ω时) | 35.2dB | 37.7dB | 38.4dB | 40.5dB | 42dB | |
功放拓扑类别 | Class AB | 3-tier Class H | ||||
风路 | 从后板往面板方向吹风 | |||||
?;すδ?/strong> | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、音量渐大、VHF | |||||
连接器 | ||||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | ||||
输出部分 | NL4型SPEAKON插座 | 立体声、并接、桥接、输入灵敏度、高通滤波、低通虑波、压限、接地选择开关 | ||||
使用功能 | ||||||
指示灯 | 电源、信号、削峰、?;?、桥接 | |||||
前面板功能 | 电源开关、音量控制旋钮 | |||||
后面板功能 | 立体声、并接、桥接选择开关、输入灵敏度选择开关、高通滤波选择开关、接地选择开关 | |||||
尺寸/重量 | ||||||
产品外形尺寸(宽x 深x 高) | 483mmx500mmx89mm | 483mmx500mmx133mm | ||||
外包装尺寸(宽x 深x 高) | 620mmx585mmx170mm | 620mmx585mmx210mm | ||||
净重 | 22.6kg | 23.8kg | 26.4kg | 37.1kg | 37.0kg | |
毛重 | 25.9kg | 27.1kg | 29.7kg | 40.8kg | 40.7kg | |
电源 | 可脱拔IEC标准电源插头电源线 AC220V/50Hz.±10% |
不可脱拔电源线不带插头 AC220V/50Hz.±10% |
||||